7timer (=GFS) | 7timer (=GFS) | 7timer (=GFS) | Wetterzentrale (WRF) 0.1° Auflösung | Wetterzentrale (GFS) 0.5° Auflösung | Meteoblue (Standard) | Meteoblue (Astronomy Seeing) | |
Eisenberg (595 m) | civil | astro | meteo | 50.9° N 9.5° E ~36286 Salzberg | 51.0° N 9.5° E ~34593 Knüllwald | wetter-eisenberg-30923 | wetter-eisenberg-30923/seeing |
Schwarzes Moor (785 m) | civil | astro | meteo | 50.5° N 10.1° E ~97647 Hausen | 50.5° N 10.0° E ~36115 Wüstensachsen | wetter-naturschutzgebiet-schwarzes-moor | wetter-naturschutzgebiet-schwarzes-moor/seeing |
Hoherodskopf (763 m) | civil | astro | meteo | 50.5° N 9.2° E ~63679 Breungeshain | 50.5° N 9.0° E ~35321 Laubach | wetter-hoherodskopf | wetter-hoherodskopf/seeing |
Deutscher Wetterdienst
Deutschlandwetterbericht
Synoptische übersicht Kurzfrist
Synoptische übersicht Mittelfrist
Vorhersage für Hessen
Teletext (hr-Fernsehen) :
Hessenwetter kurzfristig | 171 |
Hessenwetter mittelfristig | 172 |
Osthessen (Fulda, Hersfeld-Rbg., Vogelsberg) | 193 |
Sonne | 198/1 |
Mond | 198/2 |
Sichtweiten Wetterstationen (meteomedia.de):
Wasserkuppe (921 m)
Feldberg/Taunus (826 m)
Hoherodskopf (743,3 m)
Willingen/Upland (595 m)
Michelstadt-Vielbrunn/Odenwald (453 m)
Neu-Ulrichstein (350,3 m)
Kassel-Calden (285 m)
Bad Hersfeld (273 m)
Webcams Wasserkuppe
Flugcenter
Peterchens
Radom Sued
Radom West Rechts
Radom West Links
Poppenhausen
Webcams Eisenberg/Knüll
Cam 1
Cam 2
Webcams Hoher Vogelsberg
Hoherodskopf